A rendszeres kiadású T24 tárcsafék hátsó kamra egyedi rendszeres felszabadulási mechanizmust alkalmaz, amely gyorsan és simán visszaállíthatja a fékdugattyút, amikor a fék felszabadul. Ez a kialakítás nemcsak javítja a fékrendszer válaszsebességét, hanem biztosítja a fékezés pontosságát és konzisztenciáját is, simább és stabilabb vezetési élményt nyújt.
Nagy teljesítményű fékanyagok:
Kiválasztunk nagy teljesítményű fékbéléseket és dugattyútömítéseket, kiváló minőségű anyagok felhasználásával, amelyek kopásálló és korrózióállóak, hogy a kiváló fékteljesítményt és tartósságot biztosítsák kemény vezetési körülmények között. Ezen anyagok kiválasztása nemcsak meghosszabbítja a fékkamra szolgálati élettartamát, hanem javítja a fékezés hatékonyságát és biztonságát is, lehetővé téve, hogy bármely út körülmények között nyugalommal vezethessen.
Precíziós gyártási folyamat:
A rendszeres kiadású T24 tárcsafék hátsó kamra fejlett precíziós gyártási technológiát alkalmaz, hogy biztosítsa az egyes alkatrészek dimenziós pontosságát és összeszerelési minőségét. A dugattyú precíziós megmunkálásától a tömítés finom telepítéséig minden részletet szigorúan szabályoznak, hogy biztosítsák a fékkamra teljesítményét és stabilitását a legjobb állapotba.
Széles körű kompatibilitás és alkalmazkodóképesség:
Annak érdekében, hogy kielégítsük a különböző modellek és fékrendszerek igényeit, gondosan megterveztük és teszteltük a rendszeres felszabadító T24 tárcsafék hátsó kamráját. Kamara, biztosítva a kompatibilitást különféle járműmodellekkel és fékrendszerekkel. Legyen szó szedánról, SUV -ról vagy kereskedelmi járműről, megfelelő modelleket tudunk biztosítani a telepítéshez. Ezenkívül részletes telepítési útmutatókat és adapter eszközöket is biztosítunk, amelyek segítenek a fékkamra cseréjének és frissítésének egyszerű kitöltésében.
Könnyű karbantartás és gondozás:
Tisztában vagyunk a felhasználó fékrendszer karbantartásához és gondozásához, így a T24 lemezfék hátsó kamra rendszeres kiadásának kialakítása figyelembe veszi a felhasználói karbantartás kényelmét. A fékkamra kulcselemei könnyen szétszerelhetők és cserélhetők, csökkentve a karbantartási költségeket és az időt. Ugyanakkor átfogó műszaki támogatást és értékesítés utáni szolgáltatást is nyújtunk annak biztosítása érdekében, hogy a használat során felmerülő problémák időben megoldódjanak, lehetővé téve, hogy aggodalommentes fékezési élményt élvezhessen. $ $ $
| Beír | OE Knorr/Wabco | Alkatrészszám | M | α | β | F | L | JÁRMŰ | |
| Q12/24P | M22*1,5 Voss | 0 | 45 | 7900 | 15 | Mercedes | |||
| 9254860100 | A0174209518 | -58 | 90 | Benz Daf | |||||
| 9254660100 | A0204203118 | ||||||||
| 1506228 | |||||||||
| 1505449 | |||||||||
| A0154205518 | |||||||||
| ZG046330002 | |||||||||
| Q14/24P | 9254880100 | 1517296 | M22*1,5 Voss | 0 | -135 | 7900 | 15 | Daf; benz | |
| A0204207518 | |||||||||
| 9254880120 | A0154205718 | -58 | 90 | Benz Actros | |||||
| 9254680120 | A0194205118 | DAF SCANIA | |||||||
| 9254880140 | 1525765 | ||||||||
| 1935466 | |||||||||
| 9254880260 | A0214203218 | -90 | 0 | Benz | |||||
| 9254880200 | A0204207318 | -27 | 90 | ||||||
| 9254680200 | A0154205918 | ||||||||
| Q16/24P | 9254645050 | M16*1.5 | 90 | -90 | 7900 | 15 | |||
| 9254840220 | A0214206518 | M22*1,5 Voss | -58 | 90 | Benz | ||||
| 9254840260 | A0204206518 | ||||||||
| A0214207518 | |||||||||
| 9254840200 | A0204206018 | -27 | |||||||
| 9254640200 | A0154202419 | ||||||||
| A0154208118 | |||||||||
| A0194205918 | |||||||||
| A0154206318 | |||||||||
| 9254645000 | A0184205318 | M16*1.5 | -45 | Benz/Evobus daf bpw krone | |||||
| 1505448 | |||||||||
| 0203278800 | |||||||||
| 505821377 | |||||||||
| 9254640120 | M22*1,5 Voss | 90 | 150 | 9300 | |||||
| 9254640140 | |||||||||
| Q18/24p | M22*1,5 Voss | 0 | 45 | 7900 | 15 | ||||
| 9254635100 | 5010422952 | -90 | -150 | KZ | |||||
| Q20/24P | M22*1,5 Voss | 0 | 45 | 7900 | 15 | ||||
| 9254800100 | A0204203318 | -27 | 90 | Benz | |||||
| 9254800107 | A0154207518 | ||||||||
| 9254600100 | A0204204918 | ||||||||
| A0154208518 | |||||||||
| 9254600900 | 5010422754 | -90 | -150 | KZ | |||||
| 9254809610 | |||||||||
| 9254601000 | A0184205518 | M16X1.5 | -45 | 90 | Benz daf Volvo | ||||
| 1505440 | |||||||||
| 9254600740 | 5010525321 | M22*1.5 Voss | 90 | 0 | RVI | ||||
| 9254600270 | 20361844 | M16X1.5 | -90 | -45 | Volvo Meritor | ||||
| 68323859 | |||||||||
| 9254601020 | 0203275600 | 0 | 90 | BPW DAF | |||||
| 9254800500 | 1506400 | ||||||||
| 9254600320 | 4.454.1051.00 | 90 | -110 | SAF Daf Kogel | |||||
| 1519191 | |||||||||
| 344149 | |||||||||
| 9254600140 | A0174205318 | M22*1,5 Voss | -147 | 90 | Benz | ||||
| Q22/24P | M22*1,5 Voss | -30 | 90 | 7900 | 15 | ||||
| Q24/24P | M22*1,5 Voss | 0 | 45 | 7900 | 15 | ||||
| 9254610320 | 4454105600 | M16*1.5 | 90 | -110 | SAF/káposzta | ||||
| 9254610100 | A0154209318 | M22*1,5 Voss | -27 | 90 | Benz Scania daf | ||||
| 9254810100 | A0194205718 | Dongfeng howo | |||||||
| 9254810120 | A0194206718 | ||||||||
| 9254610600 | 1519378 | ||||||||
| 9254811600 | 1366420 | ||||||||
| 9254610960 | 1685994 | ||||||||
| 1426894 | |||||||||
| 9254611720 | 20780791 | -90 | -150 | Volvo Renault | |||||
| 9254611700 | 5010422954 | ||||||||
| 9254812520 | 21073718 | ||||||||
| 9254812500 | 7421073714 | ||||||||
| 9254811630 | 1685998 | 45 | -90 | ||||||
| 9254612310 | 1439372 | ||||||||
| 9254811650 | 1685996 | ||||||||
| M22*1,5 Voss t | 0 | 180 | 8500 | ||||||
OE szám: 9254860100; 9254645050; 9254800100; 9254610320
Alkalmas: Benz; Daf; Actros; Scania; Evobus; BPW; Volvo