Termékjellemzők
Nagyteljesítményű fékezés: A Cross Cover DP tárcsafék kamra fejlett fékezést és anyagokat alkalmaz, hogy kiváló és stabil fékezési teljesítményt biztosítson. Függetlenül attól, hogy nagy sebességű vészfékezés vagy összetett közúti körülmények között gyakori fékezés, biztosítja a vezető biztonságát és a jármű stabilitását.
Erős tartósság: Ennek a terméknek a kulcsfontosságú elemei nagy szilárdságú és kopásálló anyagokból készülnek, amelyek ellenállnak a hosszú távú és nagy terhelésű féknyomásnak, ezáltal meghosszabbítva a szolgálati élettartamot. Ez a kialakítás csökkenti a javítások és a pótlások gyakoriságát, és csökkenti a felhasználók karbantartási költségeit.
Magas hőeloszlás hatékonysága: A fékezés során nagy mennyiségű hőt generálnak, és a Cross Cover DP tárcsafékkamrának beépített hatékony hőelvezetési rendszere van, amely gyorsan eloszlathatja a hőt, megakadályozhatja a fékbetéteket és a féktárcsákat a túlmelegedésből, javíthatja a fék hatékonyságát és meghosszabbítja az élettartamot.
Jó kompatibilitás: Ezt a fékkamrát gondosan megtervezték és szigorúan tesztelték, hogy biztosítsák a kompatibilitást különféle modellekkel és fékrendszerekkel. Különböző modellekhez alkalmas, beleértve a szedánokat, a SUV -ket és a haszongépjárműveket stb., A felhasználók számára a szélesebb választékot biztosítja.
Műszaki kiemelés
Kettős dugattyú kialakítás: A Cross Cover DP tárcsafékkamra kettős dugattyúszerkezetet alkalmaz, ami egységesebbé teszi a fékezést, és javítja a fékezés válaszsebességét és stabilitását. Ez a formatervezés jobban megfelel a fékezéshez szükséges modern járművek magas követelményeinek.
Könnyű kialakítás: Az erő- és teljesítményigények teljesítésének előfeltétele alapján ez a termék könnyű kialakítást alkalmaz a fékkamra súlyának csökkentése érdekében, ezáltal csökkentve a jármű terheit és javítva az üzemanyag -fogyasztást.
Környezetvédelem és energiamegtakarítás: A Cross Cover DP tárcsafékkamra a környezetvédelemre és az energiamegtakarításra összpontosít a tervezési és gyártási folyamat során. Fejlett gyártási folyamatokat és anyagokat használ a környezetre gyakorolt hatás csökkentésére és az energiahatékonyság javítására.
| Beír | OE Knorr/Wabco | Alkatrészszám | M | α | β | F | L | JÁRMŰ | |
| Q24/16dc | 9254611910 | 20466077 | M16*1.5 | 0 | 45 | 7400 | 15 | Volvo | |
| 9254611530 | 20466076 | ||||||||
| Q22/24dc | 9254670020 | 1524738 | M16*1.5 | 0 | 45 | 7900 | 15 | DAF Volvo Meritor | |
| 9254670200 | 20361848 | ||||||||
| 68323864 | |||||||||
| 20361823 | |||||||||
| 68323866 | |||||||||
| 9254670160 | 20401178 | -60 | Volvo Meritor | ||||||
| 68324100 | |||||||||
| 9254670170 | 20401179 | 60 | -45 | ||||||
| 68324101 | |||||||||
| Q24/24dc | 9254612700 | 20401590 | M16 x 1.5 | 0 | 45 | 7900N | 15 | RVI | |
| 9254810040 | 7421401943 | ||||||||
| 9254613300 | 21752714 | ||||||||
| 9254813600 | 21596227 | ||||||||
| 9254813620 | 7421596229 | ||||||||
| 9254813640 | 23486130 | ||||||||
| 9254810500 | 20522028 | ||||||||
| 9254612710 | 20401591 | RVI | |||||||
| 9254810060 | 7421401944 | Vándorló | |||||||
| 9254611310 | 20466073 | Érdem | |||||||
| 9254813610 | 20466073 | ||||||||
| 9254810510 | 20466073 | ||||||||
| 9254813610 | 21596226 | ||||||||
| 9254813630 | 7421596228 | ||||||||
| 9254813650 | 23486129 | ||||||||
| 9254810510 | 20522029 | ||||||||
| 9254613310 | 21752715 | ||||||||
| 9254810327 | 8113459 | ||||||||
| 9254810320 | 85000253 | ||||||||
| 9254611010 | 85000466 | ||||||||
| 3987614 | |||||||||
| 20721845 | |||||||||
| 20466070 | |||||||||
| 9254810300 | 20522030 | -60 | 45 | ||||||
| 9254611020 | 20466071 | ||||||||
| 9254611030 | 20466072 | 60 | -45 | ||||||
| 9254810310 | 20522031 | ||||||||
| 9254810330 | 22273774 | -60 | -135 | ||||||
| Q24/24PAC | 9254812900 | 21323797 | M16 x 1.5 | 0 | 180 | 8500 | 15 | ||
| Q2424PC2 | 9254813400 | 21423487 | M16*1.5 | 0 | 45 | 7900 | 15 | Volvo | |
| 9254813280 | 21326203 | 90 | -90 | Volvo Renault | |||||
| 9254813330 | 21326199 | ||||||||
| 9254813300 | 7421283616 | ||||||||
| 9254813310 | 7421326201 | ||||||||
| 9254813260 | 21283629 | 60 | -45 | Volvo | |||||
| Q24/24PC3 | 9254811080 | 20742394 | M16*1.5 | 90 | -90 | 7800 | 15 | Volvo Renault | |
| 9254811100 | 7420533213 | ||||||||
| 9254811150 | 20742393 | ||||||||
| 9254811130 | 7420573923 | ||||||||
| 9254811170 | 7420809444 | -90 | -45 | ||||||
| 9254811240 | 20844352 | ||||||||
| Q24/30dc | 59188a | M22*1,5 Voss | 0 | 45 | 10800 | 15 | |||
| 9254810600 | 20524534 | M16*1.5 | Volvo Renault | ||||||
| 9254810610 | 7422096431 | ||||||||
| 9254614800 | 20466074 | ||||||||
| Q24/30PC2 | 9254813420 | 21283630 | M16*1.5 | 0 | 45 | 10800 | 15 | ||
| 9254813480 | 21326194 | 90 | -90 | ||||||
| 9254810260 | 21752601 | ||||||||
| 9254813450 | 7421283615 | ||||||||
| Q24/30PC3 | 9254611600 | 20410136 | M16*1.5 | 0 | 45 | 10800 | 15 | Volvo Renault | |
| 9254810700 | 20721842 | ||||||||
| 9254810710 | 7422096490 | ||||||||
| 9254614720 | 3197931 | ||||||||
| 9254811000 | 20524536 | -60 | 45 | 10900 | |||||
| 9254811020 | 20527614 | -68 | 0 | ||||||
| 9254811230 | 20742391 | 90 | -90 | 10800 | |||||
| 9254811200 | 20533193 | ||||||||
| 7420533193 | |||||||||
| 9254614700 | 3177337 | -90 | -135 | ||||||
OE szám: 9254612700; 9254670020; 9254813280; 9254811080; 9254611600
Megfelelő: Volvo; Daf; Érdemes; RVI; Renault