Műszaki jellemzők
Fejlett ék fékrendszer:
A DP ék-fékkamra J-sorozat egyedi ékfék-alapelvet fogad el, amely légnyomást használ a dugattyú meghajtására, hogy a fék ékek szorosan illeszkedjenek a fékcipőhez, hogy erős fékerőt képezzenek. Ez a kialakítás nemcsak javítja a fékezési hatékonyságot, hanem jelentősen csökkenti a súrlódási zajt és a kopást a fékezési folyamat során, meghosszabbítva a fékrendszer élettartamát.
Kiváló minőségű anyagok és gyártási folyamatok:
Nagy szilárdságú, korrózióálló ötvözött anyagokat választottunk a fékkamra előállításához, hogy biztosítsuk, hogy ez megőrizze a jó teljesítményt a kemény munkakörülmények között. Ugyanakkor a precíziós gyártási folyamatokat és a szigorú minőség -ellenőrzési folyamatokat fogadjuk el az egyes összetevők dimenziós pontosságának és összeszerelési minőségének biztosítása érdekében, ezáltal javítva a termék általános teljesítményét és megbízhatóságát.
Rendszeres kiadási funkciók:
A J-sorozatú fékkamra egy hagyományos felszabadulási funkcióval van felszerelve, amely gyorsan felszabadíthatja a féknyomást a vészhelyzetekben, hogy a jármű biztonságosan és simán megálljon. Ez a funkció nagymértékben javítja a vezetés biztonságát és megbízhatóságát, különösen összetett közúti körülmények között, és tükrözi annak fontosságát.
Kompakt szerkezet és könnyű karbantartás:
A DP Wedge Brake Kamara J-sorozatot kompakt struktúrával tervezték, és kevés helyet foglal el, megkönnyítve a telepítést és a karbantartást. Ugyanakkor részletes telepítési útmutatókat és karbantartási kézikönyveket is biztosítunk, hogy a felhasználók jobban megértsék és használják ezt a terméket.
Nagy alkalmazkodóképesség:
A J-sorozatú fékkamrák különféle haszongépjárművekhez alkalmasak, ideértve a teherautókat, buszokat, traktorokat stb.
| Beír | OE Knorr/Wabco | Alkatrészszám | M | α | β | F | L1 | M3 | JÁRMŰ | |
| K10.516J | BY9153-II18525 | 54200424 | M22*1,5 Voss | 0 | 60 | 175 | M48x2 | Ievco-eurocargo | ||
| K10.520J | BY9150-II16486 | 99446698 | M16*1.5 | 180 | M48x2 | Ievco-eurocargo | ||||
| 4851664 | ||||||||||
| 04851664 | ||||||||||
| 92901220 | ||||||||||
| BY9157-II31550 | ACHA146 | 202 | Daf | |||||||
| K12/16J | BY9238-K003869 | M16*1.5 | 187 | 13/4 "-12uns | ||||||
| K16/16J | M22*1,5 Voss | 90 | 180 | 150 | M48*2 | |||||
| K12/20J | BY9205-II17468 | 99446699 | M16*1.5 | 0 | 60 | M48x2 | Daf | |||
| BY9206-II17469 | 98403027 | |||||||||
| BY9207-II17470 | 4835041 | |||||||||
| BY9216-II31551 | 4835041 | |||||||||
| BY9220-II31996 | ACHA145 | |||||||||
| ACHA854 | ||||||||||
| K14/20J | BY9251-II7472 | 99446701 | M16*1.5 | 90 | 150 | 180 | M48*2 | Magrius Ievco | ||
| 04835042 | ||||||||||
| 4835042 | ||||||||||
| BY9251-II17472 | M22*1,5 Voss | 90 | 150 | 180 | ||||||
| BY9250-II17471 | M16*1.5 | 0 | 60 | 167 | M48x2 | |||||
| BY9260-II19750 | 41013260 | 190 | ||||||||
| K16/20J | BY9305-K014026 | 4128 5147 | M16*1.5 | 0 | 60 | M48x2 | ||||
| BY9304-II17473 | ||||||||||
| M22*1,5 Voss | 90 | 180 | Iveco | |||||||
| BY9370-K011996 | M16*1.5 | 0 | 155 | M48x2 | ||||||
| BY9371-K011997 | -120 | |||||||||
| K18/20J | BY9372-K012717 | M16*1.5 | 0 | 155 | 180 | M48x2 | ||||
| BY9369-K011981 | -120 | 220 | ||||||||
| By9292-k100420n00 | 5801779565 | 135 | 160 | |||||||
| 41013260 | ||||||||||
| K14/24J | 718275 | M22*1,5 Voss | 90 | 180 | 161 | |||||
| K16/24J | BY9303-II17086 | M16*1.5 | 0 | 135 | 160 | M48x2 | ||||
| BY9303-K014028 | ||||||||||
| BY9346-K100421 | 5801779566 | |||||||||
| BY9347-K100422 | ||||||||||
| K18/24J | BY9351-II16159 | 08169240 | M16*1.5 | 0 | 135 | 160 | M48x2 | IEVCO | ||
| BY9367-K001715 | 718277 | |||||||||
| 41211373 | ||||||||||
| 41211376 | ||||||||||
| BY9368-K003924 | 41211463 | 215 | IEVCO | |||||||
| K20/24J | BY9401-II16160 | 8169241 | M16*1.5 | 0 | 135 | 160 | M48x2 | Daimler | ||
| 08169241 | ||||||||||
| 8189489 | ||||||||||
| BY9400-I98823 | ||||||||||
| BY9408-II32135 | 215 | |||||||||
| K22/24J | BY9451-II17755 | 41006333 | M16*1.5 | 0 | 135 | 160 | M48x2 | Daimler | ||
| BY9452-II34689 | ||||||||||
| BY9452-II18692 | ||||||||||
| BY9460-II35718 | 195 | |||||||||
| BY9453-II18693 | 215 | |||||||||
| M22*1,5 Voss | 160 | |||||||||
| K24/24J | BY9500-I98825 | 0813 7768 | M16*1.5 | 0 | 135 | 160 | M48x2 | |||
| BY9505-II34017 | -135 | 215 | M45X1.5 | |||||||
| BY9501-II17756 | 4101 5818 | 135 | 160 | M48x2 | ||||||
| Hosszú henger: | ||||||||||
| K12/20JA | BY9225-II36537 | K090760N | M16*1.5 | 0 | 60 | 157 | 3/4 "-12uns | IEVCO | ||
| BY9230-II39595F | 504007758 | -135 | 177 | M48x2 | Irisbus ievco | |||||
| 8174494 | ||||||||||
| BY9236-K003865 | 98446265 | 157 | 3/4 "-12uns | IEVCO | ||||||
| K14/24JA | BY9328 | 02.1424.70HF | M22*1,5 Voss | 0 | 135 | 160 | M48*2 | Iveco | ||
| 718279 | ||||||||||
| By9272-ii39358f | 4121 1077 | M16*1.5 | ||||||||
| K16/24 | BY9328-K014032 | 41285153 | M16*1.5 | M48*2 | Iris busz iveco | |||||
| BY9328-II39229 | 718280 | |||||||||
| BY9331-K014030 | 41285153 | |||||||||
| BY9328-K001059 | 718281 | |||||||||
OE szám: BY9153; BY9205; BY9305; BY9401; BY9500; BY9328
Alkalmas: iveco; Daf; Daimler; Magrius; Irisbus